.____.__._.W_._................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-22 | - | 0/0/42986 | . | 0.00 | 353 | 0 | 70153 | 0.0 | 0.00 | 57.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-22 | 202415 | 0/44/39923 | _ | 0.03 | 127 | 0 | 47792 | 0.0 | 0.09 | 55.37 | 172.71.98.97 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-22 | 202490 | 0/33/37540 | _ | 0.02 | 5 | 0 | 44602 | 0.0 | 0.04 | 50.65 | 204.76.203.43 | http/1.1 | localhost:443 | GET /img HTTP/1.1 |
| 3-22 | 202491 | 0/32/36636 | _ | 0.02 | 243 | 0 | 45061 | 0.0 | 0.03 | 49.77 | 172.71.203.53 | http/1.1 | localhost:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 4-22 | 202077 | 0/95/31529 | _ | 0.07 | 163 | 0 | 57800 | 0.0 | 0.19 | 43.17 | 162.158.79.168 | http/1.1 | localhost:80 | GET /tenpo/doboku02.html HTTP/1.1 |
| 5-22 | - | 0/0/30703 | . | 0.00 | 355 | 0 | 37536 | 0.0 | 0.00 | 42.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-22 | 202619 | 0/2/28911 | _ | 0.00 | 6 | 0 | 56972 | 0.0 | 0.00 | 38.75 | 104.22.72.21 | http/1.1 | localhost:80 | GET /hotel-dukes-palace-brugge/ HTTP/1.1 |
| 7-22 | 202102 | 0/61/25887 | _ | 0.05 | 244 | 1 | 28026 | 0.0 | 0.16 | 35.52 | 162.158.63.225 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 8-22 | - | 0/0/24004 | . | 0.00 | 354 | 0 | 36152 | 0.0 | 0.00 | 32.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-22 | 202620 | 0/1/24177 | _ | 0.00 | 5 | 2 | 27505 | 0.0 | 0.00 | 32.70 | 204.76.203.43 | http/1.1 | ||
| 10-22 | - | 0/0/20911 | . | 0.00 | 1568 | 0 | 26668 | 0.0 | 0.00 | 29.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-22 | 202515 | 0/15/17076 | W | 0.01 | 0 | 0 | 22874 | 0.0 | 0.02 | 22.95 | 104.23.243.225 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 12-22 | 202516 | 0/21/17590 | _ | 0.02 | 59 | 0 | 20567 | 0.0 | 0.06 | 24.54 | 104.22.100.73 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 13-22 | - | 0/0/13176 | . | 0.00 | 1567 | 0 | 14768 | 0.0 | 0.00 | 18.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-22 | 202422 | 0/35/14821 | _ | 0.02 | 206 | 0 | 16844 | 0.0 | 0.04 | 20.91 | 104.22.57.49 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 15-22 | - | 0/0/12937 | . | 0.00 | 1570 | 5 | 13994 | 0.0 | 0.00 | 17.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-22 | - | 0/0/14713 | . | 0.00 | 1565 | 0 | 34812 | 0.0 | 0.00 | 18.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-22 | - | 0/0/11601 | . | 0.00 | 1564 | 0 | 13909 | 0.0 | 0.00 | 15.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-22 | - | 0/0/9730 | . | 0.00 | 1563 | 0 | 9652 | 0.0 | 0.00 | 12.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-22 | - | 0/0/10407 | . | 0.00 | 1562 | 0 | 11708 | 0.0 | 0.00 | 13.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-22 | - | 0/0/10186 | . | 0.00 | 1561 | 0 | 10237 | 0.0 | 0.00 | 14.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-22 | - | 0/0/8824 | . | 0.00 | 1560 | 0 | 8985 | 0.0 | 0.00 | 11.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-22 | - | 0/0/8396 | . | 0.00 | 1559 | 0 | 8641 | 0.0 | 0.00 | 11.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-22 | - | 0/0/8027 | . | 0.00 | 1558 | 0 | 11352 | 0.0 | 0.00 | 10.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-22 | - | 0/0/6492 | . | 0.00 | 1571 | 0 | 6298 | 0.0 | 0.00 | 8.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-22 | - | 0/0/8222 | . | 0.00 | 1587 | 0 | 9084 | 0.0 | 0.00 | 10.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-22 | - | 0/0/4357 | . | 0.00 | 1586 | 0 | 5230 | 0.0 | 0.00 | 6.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-22 | - | 0/0/3560 | . | 0.00 | 1585 | 7 | 4038 | 0.0 | 0.00 | 5.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-22 | - | 0/0/4679 | . | 0.00 | 1584 | 0 | 6386 | 0.0 | 0.00 | 5.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-22 | - | 0/0/1911 | . | 0.00 | 1583 | 0 | 1618 | 0.0 | 0.00 | 2.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-22 | - | 0/0/2932 | . | 0.00 | 1582 | 5 | 3242 | 0.0 | 0.00 | 3.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-22 | - | 0/0/3446 | . | 0.00 | 1581 | 0 | 25348 | 0.0 | 0.00 | 4.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-22 | - | 0/0/2488 | . | 0.00 | 1580 | 0 | 2016 | 0.0 | 0.00 | 3.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-22 | - | 0/0/3791 | . | 0.00 | 1579 | 0 | 3872 | 0.0 | 0.00 | 4.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-22 | - | 0/0/3752 | . | 0.00 | 1578 | 0 | 3896 | 0.0 | 0.00 | 4.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-22 | - | 0/0/2240 | . | 0.00 | 1577 | 0 | 2621 | 0.0 | 0.00 | 2.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-22 | - | 0/0/3649 | . | 0.00 | 1576 | 0 | 3668 | 0.0 | 0.00 | 5.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-22 | - | 0/0/2677 | . | 0.00 | 1575 | 0 | 2685 | 0.0 | 0.00 | 3.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-22 | - | 0/0/1596 | . | 0.00 | 1574 | 0 | 1953 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-22 | - | 0/0/2096 | . | 0.00 | 1573 | 0 | 1461 | 0.0 | 0.00 | 2.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-22 | - | 0/0/2755 | . | 0.00 | 1572 | 1 | 3460 | 0.0 | 0.00 | 3.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-22 | - | 0/0/1411 | . | 0.00 | 2846 | 0 | 1372 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-22 | - | 0/0/1972 | . | 0.00 | 2850 | 0 | 1856 | 0.0 | 0.00 | 2.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-21 | - | 0/0/1575 | . | 0.00 | 23576 | 0 | 1194 | 0.0 | 0.00 | 2.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-21 | - | 0/0/1388 | . | 0.00 | 23572 | 0 | 1378 | 0.0 | 0.00 | 1.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-21 | - | 0/0/2813 | . | 0.00 | 23571 | 0 | 2850 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-21 | - | 0/0/1209 | . | 0.00 | 23570 | 0 | 1228 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-21 | - | 0/0/1383 | . | 0.00 | 23098 | 0 | 1247 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-21 | - | 0/0/1757 | . | 0.00 | 23121 | 0 | 1304 | 0.0 | 0.00 | 2.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-21 | - | 0/0/1359 | . | 0.00 | 23622 | 0 | 1120 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-21 | - | 0/0/1169 | . | 0.00 | 23621 | 0 | 1437 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-21 | - | 0/0/682 | . | 0.00 | 23620 | 0 | 513 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-21 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 23619 | 0 | 220 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-21 | - | 0/0/562 | . | 0.00 | 23618 | 0 | 353 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-21 | - | 0/0/1281 | . | 0.00 | 23617 | 0 | 1389 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-21 | - | 0/0/1483 | . | 0.00 | 23615 | 0 | 1358 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-21 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 23609 | 0 | 161 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-21 | - | 0/0/872 | . | 0.00 | 23608 | 0 | 765 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-21 | - | 0/0/1287 | . | 0.00 | 23607 | 0 | 1292 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-21 | - | 0/0/865 | . | 0.00 | 23605 | 0 | 554 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-21 | - | 0/0/1001 | . | 0.00 | 23604 | 0 | 760 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-21 | - | 0/0/1378 | . | 0.00 | 23603 | 0 | 1396 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-21 | - | 0/0/837 | . | 0.00 | 23602 | 0 | 600 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-21 | - | 0/0/735 | . | 0.00 | 23601 | 0 | 1051 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-21 | - | 0/0/787 | . | 0.00 | 23600 | 0 | 680 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-21 | - | 0/0/505 | . | 0.00 | 23574 | 0 | 726 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-21 | - | 0/0/398 | . | 0.00 | 23579 | 0 | 602 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-21 | - | 0/0/293 | . | 0.00 | 23599 | 0 | 236 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-21 | - | 0/0/399 | . | 0.00 | 23598 | 0 | 324 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-21 | - | 0/0/383 | . | 0.00 | 23597 | 0 | 310 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-21 | - | 0/0/674 | . | 0.00 | 23596 | 0 | 547 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-21 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 23594 | 0 | 349 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-21 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 23624 | 0 | 231 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-21 | - | 0/0/417 | . | 0.00 | 23623 | 0 | 451 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-21 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 63739 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-21 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 63736 | 0 | 136 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-21 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 63738 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-21 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 63737 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-21 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 63735 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-21 | - | 0/0/315 | . | 0.00 | 63733 | 0 | 190 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-21 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 63734 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-21 | - | 0/0/374 | . | 0.00 | 63732 | 0 | 273 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-21 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 63729 | 0 | 354 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-21 | - | 0/0/292 | . | 0.00 | 63731 | 0 | 274 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-21 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 63728 | 3 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-21 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 63730 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-21 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 62280 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-21 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 63727 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-21 | - | 0/0/640 | . | 0.00 | 63723 | 2 | 509 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-21 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 63815 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-21 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 62283 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-21 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 62274 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-21 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 63814 | 0 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-21 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 63813 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-21 | - | 0/0/660 | . | 0.00 | 63812 | 0 | 501 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-21 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 63811 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-21 | - | 0/0/221 | . | 0.00 | 63810 | 0 | 502 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-21 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 63809 | 0 | 128 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-21 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 63808 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-21 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 63807 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-21 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 63806 | 0 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-21 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 63805 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-21 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 63804 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-21 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 63803 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-21 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 63802 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-18 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 318255 | 0 | 110 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-18 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 318272 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-18 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 318246 | 0 | 116 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-18 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 318265 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-18 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 318224 | 0 | 447 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-18 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 318278 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-18 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 318239 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-18 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 318188 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-18 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 318211 | 0 | 138 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-18 | - | 0/0/438 | . | 0.00 | 304562 | 0 | 349 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-18 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 318260 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-18 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 318238 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-18 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 318262 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-18 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 318277 | 0 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-18 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 318279 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-18 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 318274 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-18 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 318322 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-18 | - | 0/0/604 | . | 0.00 | 318258 | 0 | 393 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-18 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 318215 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-18 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 318235 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-18 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 318269 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-18 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 318290 | 0 | 112 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-18 | - | 0/0/550 | . | 0.00 | 318273 | 0 | 393 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-18 | - | 0/0/330 | . | 0.00 | 318187 | 0 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-18 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 318192 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-18 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 315752 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-18 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 318210 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-18 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 318284 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-18 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 318200 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-18 | - | 0/0/372 | . | 0.00 | 318324 | 0 | 216 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-18 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 318201 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-18 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 318256 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-18 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 318225 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-18 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 318197 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-18 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 318282 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 318316 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 293 seconds, (range: 293...293) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 67 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 65 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 15 miss total removes since starting: 0 hit, 3 miss |